İhale/Teklif Yılı |
Satınalma Usulü Tanımı |
İhale Adı |
Sözleşme İmzalanan Firma |
Tutar |
|---|---|---|---|---|
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
İZOLASYON KAPAMA STANDART ALIMI |
İLKİŞ ELEKTRİK LTD.ŞTİ. |
24.460,50 USD |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
TOROSLAR YG KORİDOR AÇMA İŞİ |
TİBETOĞLU İNŞAAT VE İNŞAAT MALZ.SAN |
10.300.000,00 TRY |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
TOROSLAR SI - COAT YG YÜZEY İZOLASYON İŞİ |
TKEY GLOBAL TEKNOLOJİ VE ENERJİ SAN TİC.A.Ş. |
32.475.000,00 TRY |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
TOROSLAR EDAŞ DM, TR BİNASI İNŞAAT YENİLEME, YALIT |
ŞAHİN ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI M İNŞ.TAAH.SAN VE TİC. LTD.ŞTİ. |
94.921.436,84 TRY |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
HİZMET BİNALARI BİNA PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİ |
PAYE MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK MİMARLI |
2.135.001,00 TRY |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
KUZGUN PROJESİ NETWORK ALIMLARI |
NEKSGEN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş |
169.800,00 USD |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
PLATFORMLU ARAÇ ALIM İŞİ |
PAKSAN PLATFORM MAKİNA İML.SAN.TİC. |
2.150.000,00 EUR |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
MOBİL VİNÇ KİRALAMA |
YILNAK PROJE VE AĞIR TAŞIMA SERVİSİ |
7.092.000,00 TRY |
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
TOROSLAR 2023 DEPREM AFET KAPSAMINDA ALIMLAR |
0,00 TRY |
|
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
AKARYAKIT ALIMI |
PETROL OFİSİ A.Ş. |
30.000.000,00 TRY |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
|---|---|
| Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
| İhale Adı | İZOLASYON KAPAMA STANDART ALIMI |
| Sözleşme İmzalanan Firma | İLKİŞ ELEKTRİK LTD.ŞTİ. |
| Tutar | 24.460,50 USD |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
| İhale Adı | TOROSLAR YG KORİDOR AÇMA İŞİ |
| Sözleşme İmzalanan Firma | TİBETOĞLU İNŞAAT VE İNŞAAT MALZ.SAN |
| Tutar | 10.300.000,00 TRY |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
| İhale Adı | TOROSLAR SI - COAT YG YÜZEY İZOLASYON İŞİ |
| Sözleşme İmzalanan Firma | TKEY GLOBAL TEKNOLOJİ VE ENERJİ SAN TİC.A.Ş. |
| Tutar | 32.475.000,00 TRY |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
| İhale Adı | TOROSLAR EDAŞ DM, TR BİNASI İNŞAAT YENİLEME, YALIT |
| Sözleşme İmzalanan Firma | ŞAHİN ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI M İNŞ.TAAH.SAN VE TİC. LTD.ŞTİ. |
| Tutar | 94.921.436,84 TRY |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
| İhale Adı | HİZMET BİNALARI BİNA PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİ |
| Sözleşme İmzalanan Firma | PAYE MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK MİMARLI |
| Tutar | 2.135.001,00 TRY |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
| İhale Adı | KUZGUN PROJESİ NETWORK ALIMLARI |
| Sözleşme İmzalanan Firma | NEKSGEN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş |
| Tutar | 169.800,00 USD |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
| İhale Adı | PLATFORMLU ARAÇ ALIM İŞİ |
| Sözleşme İmzalanan Firma | PAKSAN PLATFORM MAKİNA İML.SAN.TİC. |
| Tutar | 2.150.000,00 EUR |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
| İhale Adı | MOBİL VİNÇ KİRALAMA |
| Sözleşme İmzalanan Firma | YILNAK PROJE VE AĞIR TAŞIMA SERVİSİ |
| Tutar | 7.092.000,00 TRY |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
| İhale Adı | TOROSLAR 2023 DEPREM AFET KAPSAMINDA ALIMLAR |
| Sözleşme İmzalanan Firma | |
| Tutar | 0,00 TRY |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
| İhale Adı | AKARYAKIT ALIMI |
| Sözleşme İmzalanan Firma | PETROL OFİSİ A.Ş. |
| Tutar | 30.000.000,00 TRY |