Contract/Offer Year |
Purchasing Procedure Definition |
Contract Name |
Contracted Firm |
Amount |
|---|---|---|---|---|
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
ÇERÇEVE ANLAŞMA TRAFO DAĞITIM HR |
BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. |
0,00 USD |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
ÇERÇEVE ANLAŞMA TRAFO DAĞITIM HR |
SEM TRANSFORMATÖR A.Ş. |
0,00 USD |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
ÇERÇEVE ANLAŞMA GAZLI HÜCRE & KÖŞK |
ASTOR ENERJİ A.Ş. |
0,00 USD |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
ÇERÇEVE ANLAŞMA GAZLI HÜCRE & KÖŞK |
GİRİŞİM ELEKTRİK TAAH.TİC.VE SAN. A |
0,00 USD |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
ÇERÇEVE ANLAŞMA GAZLI HÜCRE & KÖŞK |
EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. |
0,00 USD |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
ÇERÇEVE ANLAŞMA 15,8 TRAFO DAĞITIM HR |
BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. |
0,00 USD |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
ÇERÇEVE ANLAŞMA 15,8 TRAFO DAĞITIM HR |
SEM TRANSFORMATÖR A.Ş. |
0,00 USD |
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
TOROSLAR 2023 DEPREM AFET KAPSAMINDA ALIMLAR |
0,00 TRY |
|
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
AKARYAKIT ALIMI |
PETROL OFİSİ A.Ş. |
30.000.000,00 TRY |
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
TOROSLAR 2023 DEPREM AFET KAPSAMINDA ALIMLAR STOK |
0,00 TRY |
| Contract/Offer Year | 2023 |
|---|---|
| Purchasing Procedure Definition | AÇIK İHALE USULÜ |
| Contract Name | ÇERÇEVE ANLAŞMA TRAFO DAĞITIM HR |
| Contracted Firm | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. |
| Amount | 0,00 USD |
| Contract/Offer Year | 2023 |
| Purchasing Procedure Definition | AÇIK İHALE USULÜ |
| Contract Name | ÇERÇEVE ANLAŞMA TRAFO DAĞITIM HR |
| Contracted Firm | SEM TRANSFORMATÖR A.Ş. |
| Amount | 0,00 USD |
| Contract/Offer Year | 2023 |
| Purchasing Procedure Definition | AÇIK İHALE USULÜ |
| Contract Name | ÇERÇEVE ANLAŞMA GAZLI HÜCRE & KÖŞK |
| Contracted Firm | ASTOR ENERJİ A.Ş. |
| Amount | 0,00 USD |
| Contract/Offer Year | 2023 |
| Purchasing Procedure Definition | AÇIK İHALE USULÜ |
| Contract Name | ÇERÇEVE ANLAŞMA GAZLI HÜCRE & KÖŞK |
| Contracted Firm | GİRİŞİM ELEKTRİK TAAH.TİC.VE SAN. A |
| Amount | 0,00 USD |
| Contract/Offer Year | 2023 |
| Purchasing Procedure Definition | AÇIK İHALE USULÜ |
| Contract Name | ÇERÇEVE ANLAŞMA GAZLI HÜCRE & KÖŞK |
| Contracted Firm | EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. |
| Amount | 0,00 USD |
| Contract/Offer Year | 2023 |
| Purchasing Procedure Definition | AÇIK İHALE USULÜ |
| Contract Name | ÇERÇEVE ANLAŞMA 15,8 TRAFO DAĞITIM HR |
| Contracted Firm | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. |
| Amount | 0,00 USD |
| Contract/Offer Year | 2023 |
| Purchasing Procedure Definition | AÇIK İHALE USULÜ |
| Contract Name | ÇERÇEVE ANLAŞMA 15,8 TRAFO DAĞITIM HR |
| Contracted Firm | SEM TRANSFORMATÖR A.Ş. |
| Amount | 0,00 USD |
| Contract/Offer Year | 2023 |
| Purchasing Procedure Definition | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
| Contract Name | TOROSLAR 2023 DEPREM AFET KAPSAMINDA ALIMLAR |
| Contracted Firm | |
| Amount | 0,00 TRY |
| Contract/Offer Year | 2023 |
| Purchasing Procedure Definition | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
| Contract Name | AKARYAKIT ALIMI |
| Contracted Firm | PETROL OFİSİ A.Ş. |
| Amount | 30.000.000,00 TRY |
| Contract/Offer Year | 2023 |
| Purchasing Procedure Definition | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
| Contract Name | TOROSLAR 2023 DEPREM AFET KAPSAMINDA ALIMLAR STOK |
| Contracted Firm | |
| Amount | 0,00 TRY |