İhale/Teklif Yılı |
Satınalma Usulü Tanımı |
İhale Adı |
Sözleşme İmzalanan Firma |
Tutar |
---|---|---|---|---|
2024 |
AÇIK İHALE USULÜ |
2024 YILI 4.BÖLGE HATAY-1 (ALTINÖZÜ-ANTAKYA-DEFNE- |
DEMİRCAN İNŞAAT ELK.MAK.SAN. VE TIC |
250.000.000,00 TRY |
2024 |
AÇIK İHALE USULÜ |
2024 YILI 4.BÖLGE HATAY-1 (ALTINÖZÜ-ANTAKYA-DEFNE- |
DEMİRCAN İNŞAAT ELK.MAK.SAN. VE TIC |
90.000.000,00 TRY |
2024 |
AÇIK İHALE USULÜ |
2024 YILI 6.BÖLGE GAZİANTEP-1 (ARABAN-KARKAMIŞ-NİZ |
MEHMET LATİF ALTUN |
50.000.000,00 TRY |
2024 |
AÇIK İHALE USULÜ |
2024 YILI 7.BÖLGE GAZİANTEP-2 (ISLAHİYE-NURDAĞI-ŞA |
ARMİN ELEKT.İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. |
140.000.000,00 TRY |
2024 |
AÇIK İHALE USULÜ |
2024 YILI 7.BÖLGE GAZİANTEP-2 (ISLAHİYE-NURDAĞI-ŞA |
ARMİN ELEKT.İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. |
60.000.000,00 TRY |
2024 |
AÇIK İHALE USULÜ |
2024 YILI 8.BÖLGE MERSİN-1(AKDENİZ-ÇAMLIYAYLA-TARS |
KAMERİM İNŞAAT ELEKTRİK TAAH.SAN.VE LTD.ŞTİ. |
50.000.000,00 TRY |
2024 |
AÇIK İHALE USULÜ |
TOROSLAR AĞAÇ BUDAMA |
BAHATTİN KARAKAYA-ZİRVE MÜH.MÜŞ.TAA |
20.000.000,00 TRY |
2024 |
AÇIK İHALE USULÜ |
KABLO PABUCU ALIMI |
ALTINSOY ENERJİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ |
20.000,00 USD |
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
TOROSLAR 2023 DEPREM AFET KAPSAMINDA ALIMLAR |
0,00 TRY |
|
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
AKARYAKIT ALIMI |
PETROL OFİSİ A.Ş. |
30.000.000,00 TRY |
İhale/Teklif Yılı | 2024 |
---|---|
Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
İhale Adı | 2024 YILI 4.BÖLGE HATAY-1 (ALTINÖZÜ-ANTAKYA-DEFNE- |
Sözleşme İmzalanan Firma | DEMİRCAN İNŞAAT ELK.MAK.SAN. VE TIC |
Tutar | 250.000.000,00 TRY |
İhale/Teklif Yılı | 2024 |
Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
İhale Adı | 2024 YILI 4.BÖLGE HATAY-1 (ALTINÖZÜ-ANTAKYA-DEFNE- |
Sözleşme İmzalanan Firma | DEMİRCAN İNŞAAT ELK.MAK.SAN. VE TIC |
Tutar | 90.000.000,00 TRY |
İhale/Teklif Yılı | 2024 |
Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
İhale Adı | 2024 YILI 6.BÖLGE GAZİANTEP-1 (ARABAN-KARKAMIŞ-NİZ |
Sözleşme İmzalanan Firma | MEHMET LATİF ALTUN |
Tutar | 50.000.000,00 TRY |
İhale/Teklif Yılı | 2024 |
Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
İhale Adı | 2024 YILI 7.BÖLGE GAZİANTEP-2 (ISLAHİYE-NURDAĞI-ŞA |
Sözleşme İmzalanan Firma | ARMİN ELEKT.İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. |
Tutar | 140.000.000,00 TRY |
İhale/Teklif Yılı | 2024 |
Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
İhale Adı | 2024 YILI 7.BÖLGE GAZİANTEP-2 (ISLAHİYE-NURDAĞI-ŞA |
Sözleşme İmzalanan Firma | ARMİN ELEKT.İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. |
Tutar | 60.000.000,00 TRY |
İhale/Teklif Yılı | 2024 |
Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
İhale Adı | 2024 YILI 8.BÖLGE MERSİN-1(AKDENİZ-ÇAMLIYAYLA-TARS |
Sözleşme İmzalanan Firma | KAMERİM İNŞAAT ELEKTRİK TAAH.SAN.VE LTD.ŞTİ. |
Tutar | 50.000.000,00 TRY |
İhale/Teklif Yılı | 2024 |
Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
İhale Adı | TOROSLAR AĞAÇ BUDAMA |
Sözleşme İmzalanan Firma | BAHATTİN KARAKAYA-ZİRVE MÜH.MÜŞ.TAA |
Tutar | 20.000.000,00 TRY |
İhale/Teklif Yılı | 2024 |
Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
İhale Adı | KABLO PABUCU ALIMI |
Sözleşme İmzalanan Firma | ALTINSOY ENERJİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ |
Tutar | 20.000,00 USD |
İhale/Teklif Yılı | 2023 |
Satınalma Usulü Tanımı | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
İhale Adı | TOROSLAR 2023 DEPREM AFET KAPSAMINDA ALIMLAR |
Sözleşme İmzalanan Firma | |
Tutar | 0,00 TRY |
İhale/Teklif Yılı | 2023 |
Satınalma Usulü Tanımı | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
İhale Adı | AKARYAKIT ALIMI |
Sözleşme İmzalanan Firma | PETROL OFİSİ A.Ş. |
Tutar | 30.000.000,00 TRY |