Contract/Offer Year |
Purchasing Procedure Definition |
Contract Name |
Contracted Firm |
Amount |
---|---|---|---|---|
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
HESEL MAKINA ENERJI ELEKTRIK PROJE NAKLIYAT SANAYI VE TICARET LIMITED |
1.690.000,00 TRY |
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
TOKİŞ MAKİNA ENERJİ İNŞ. TUR. İTH. SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. |
4.180.000,00 TRY |
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
MUHAMMED MURAT TÜFEKÇİ - MADEL MÜH. |
1.385.000,00 TRY |
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
MEHMET SAKİN YILMAZ-MSY MÜHENDİSLİK |
440.000,00 TRY |
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
MURAT KORKMAZ MÜH.ELEK.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. |
575.000,00 TRY |
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
MEHMET SAKİN YILMAZ-MSY MÜHENDİSLİK |
140.000,00 TRY |
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
TOKİŞ MAKİNA ENERJİ İNŞ. TUR. İTH. SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. |
1.700.000,00 TRY |
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
FEHA MÜHENDİSLİK ELK.İNŞ.OTOMOTİV. TEMİZLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ |
120.000,00 TRY |
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
TOROSLAR 2023 DEPREM AFET KAPSAMINDA ALIMLAR |
0,00 TRY |
|
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
AKARYAKIT ALIMI |
PETROL OFİSİ A.Ş. |
30.000.000,00 TRY |
Contract/Offer Year | 2023 |
---|---|
Purchasing Procedure Definition | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
Contract Name | AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
Contracted Firm | HESEL MAKINA ENERJI ELEKTRIK PROJE NAKLIYAT SANAYI VE TICARET LIMITED |
Amount | 1.690.000,00 TRY |
Contract/Offer Year | 2023 |
Purchasing Procedure Definition | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
Contract Name | AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
Contracted Firm | TOKİŞ MAKİNA ENERJİ İNŞ. TUR. İTH. SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. |
Amount | 4.180.000,00 TRY |
Contract/Offer Year | 2023 |
Purchasing Procedure Definition | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
Contract Name | AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
Contracted Firm | MUHAMMED MURAT TÜFEKÇİ - MADEL MÜH. |
Amount | 1.385.000,00 TRY |
Contract/Offer Year | 2023 |
Purchasing Procedure Definition | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
Contract Name | AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
Contracted Firm | MEHMET SAKİN YILMAZ-MSY MÜHENDİSLİK |
Amount | 440.000,00 TRY |
Contract/Offer Year | 2023 |
Purchasing Procedure Definition | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
Contract Name | AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
Contracted Firm | MURAT KORKMAZ MÜH.ELEK.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. |
Amount | 575.000,00 TRY |
Contract/Offer Year | 2023 |
Purchasing Procedure Definition | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
Contract Name | AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
Contracted Firm | MEHMET SAKİN YILMAZ-MSY MÜHENDİSLİK |
Amount | 140.000,00 TRY |
Contract/Offer Year | 2023 |
Purchasing Procedure Definition | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
Contract Name | AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
Contracted Firm | TOKİŞ MAKİNA ENERJİ İNŞ. TUR. İTH. SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. |
Amount | 1.700.000,00 TRY |
Contract/Offer Year | 2023 |
Purchasing Procedure Definition | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
Contract Name | AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
Contracted Firm | FEHA MÜHENDİSLİK ELK.İNŞ.OTOMOTİV. TEMİZLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ |
Amount | 120.000,00 TRY |
Contract/Offer Year | 2023 |
Purchasing Procedure Definition | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
Contract Name | TOROSLAR 2023 DEPREM AFET KAPSAMINDA ALIMLAR |
Contracted Firm | |
Amount | 0,00 TRY |
Contract/Offer Year | 2023 |
Purchasing Procedure Definition | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
Contract Name | AKARYAKIT ALIMI |
Contracted Firm | PETROL OFİSİ A.Ş. |
Amount | 30.000.000,00 TRY |